cobas e 411 校准卡
cobas e 411 校准卡
筛选
名称 编号 批号 效期
VITDT 3 2200 922898 2027-01-31
TG 2 2400 921992 2027-04-30
T4 21 918668 2027-04-30
SFLT-1 830 920065 2027-03-31
ProGRP 1120 919205 2027-01-31
MYO-STAT 250 918614 2027-10-31
IGE 630 918930 2027-04-30
IFN G 2640 928833 2027-10-31
FT4 4 2210 925865 2027-04-30
FPSA 2140 926086 2027-04-30
FOL III 1520 925988 2028-09-30
CPEPTID 70 918870 2027-05-31
CORT 3 U 2670 920567 2026-06-30
AFP 1810 919295 2028-02-29
ATPO 2 2130 919268 2026-11-30
ATPO 2 2130 881970 2026-08-31
TNISTAT 860 888261 2026-12-31
TESTO 111 856659 2027-01-31
TCL 1070 887279 2028-04-30
PTH 2320 864732 2026-10-31
PLGF 820 916265 2027-03-31
PBNPX 2570 912847 2027-02-28
OSTEOC 660 888710 2027-01-31
NSE 770 891736 2027-12-31

* 默认显示最近 24 条记录 (Σ216) *