cobas e 411 校准卡
cobas e 411 校准卡
筛选
名称 编号 批号 效期
VITD-T 950 799899 2025-06-30
AFP 311 828079 2027-02-28
ACTH 80 846612 2026-05-31
ACTH 80 812169 2025-11-30
CA125 341 800225 2025-08-31
OSTEOC 660 815765 2025-12-31
PIVKA 1580 781907 2025-05-31
ProGRP 1120 790505 2025-05-31
HE-4 1000 768265 2025-08-31
AMHP 1590 781915 2025-04-30
NSE 770 714917 2025-08-31
CK-MB 231 747549 2025-04-30
ACTH 80 769739 2025-04-30
ATG 2300 789314 2025-03-31
ATSHR 1830 785500 2025-05-31
F-BHCG 690 788709 2025-02-28
PRL 131 800442 2025-08-31
T3 50 790491 2026-02-28
TSH 1820 786762 2025-07-31
A-TPO 720 781973 2025-08-31
FT3 III 2450 778523 2025-07-31
LH 140 789535 2025-08-31
AFP 311 760257 2026-03-31
PBNPX 2570 768189 2025-05-31

* 默认显示最近 24 条记录 (Σ58) *