cobas e 411 校准卡
cobas e 411 校准卡
筛选
名称 编号 批号 效期
tTau 1660 930860 2027-06-30
TSH 1820 931673 2027-04-30
TP1NP 190 926952 2027-05-31
TNTHSX 2590 909531 2027-03-31
TNTHSSTX 2600 909525 2027-03-31
SCC 1390 931021 2027-07-31
PTH 1-84 930 891779 2027-06-30
PROG III 1380 932829 2027-05-31
PRL 131 936573 2027-07-31
PIVKA 1580 931232 2027-03-31
LH 140 934087 2027-05-31
IGE 630 936576 2027-07-31
HGH 890 930711 2027-04-30
FSH 2350 908586 2027-08-31
FERR 381 936438 2028-05-31
EVL 1030 930953 2027-12-31
DHEA-S 740 931188 2027-05-31
CROSSL 670 930699 2027-06-30
CORT 3 U 2670 930696 2026-08-31
ATSHR 1830 936423 2027-06-30
AMHP 1590 930688 2027-02-28
VITDT 3 2200 922898 2027-01-31
TG 2 2400 921992 2027-04-30
T4 21 918668 2027-04-30

* 默认显示最近 24 条记录 (Σ193) *