cobas e 411 校准卡
cobas e 411 校准卡
筛选
名称 编号 批号 效期
VITDT 3 2200 888291 2026-08-31
tTau 1660 888254 2026-12-31
TP1NP 190 887406 2026-12-31
TCL 1070 875272 2028-04-30
T3 50 879764 2027-05-31
SHBG 750 887525 2027-04-30
SCC 1390 885082 2026-11-30
PTHST 2330 864730 2026-10-31
PTH 1-84 930 891764 2026-10-31
pTau 1670 893144 2027-06-30
PROG III 1380 887583 2026-11-30
PRL 131 882306 2026-12-31
PIVKA 1580 887599 2026-08-31
PAPP-A 290 888265 2027-03-31
LH 140 891111 2027-01-31
INSULIN 650 873881 2026-11-30
IgF-1 1060 896172 2026-07-31
IGE 630 890436 2026-11-30
HE-4 1000 882403 2027-02-28
HCG+BETA 761 887670 2027-01-31
FT3 III 2450 890127 2026-11-30
FSH 2350 891082 2027-08-31
DHEA-S 740 882334 2026-11-30
CSA 1160 887273 2028-04-30

* 默认显示最近 24 条记录 (Σ196) *