cobas e 411 校准卡
cobas e 411 校准卡
筛选
名称 编号 批号 效期
F-BHCG 690 788709 2025-02-28
PRL 131 800442 2025-08-31
T3 50 790491 2026-02-28
TSH 1820 786762 2025-07-31
A-TPO 720 781973 2025-08-31
FT3 III 2450 778523 2025-07-31
LH 140 789535 2025-08-31
AFP 311 760257 2026-03-31
PBNPX 2570 768189 2025-05-31
TESTO 111 789729 2025-08-31
CPEPTID 70 760641 2025-04-30
E2 III 1370 774845 2025-05-31
PROG III 1380 774841 2025-05-31
TG 2 2400 751436 2025-02-28
HCG+BETA 761 786606 2025-08-31
F-BHCG 690 740908 2025-01-31
CA15-3 332 784403 2025-07-31
CA72-4 2510 744436 2025-12-31
CKMBSTAT 211 747551 2025-04-30
FT4 3 1610 776759 2025-06-30
MYO 240 741448 2025-06-30
LH 140 766570 2025-04-30
CEA 301 779117 2025-06-30
MYO-STAT 250 741450 2025-06-30

* 默认显示最近 24 条记录 (Σ73) *