cobas e 411 校准卡
cobas e 411 校准卡
筛选
名称 编号 批号 效期
AFP 311 760257 2026-03-31
PBNPX 2570 768189 2025-05-31
TESTO 111 789729 2025-08-31
CPEPTID 70 760641 2025-04-30
E2 III 1370 774845 2025-05-31
PROG III 1380 774841 2025-05-31
TG 2 2400 751436 2025-02-28
HCG+BETA 761 786606 2025-08-31
F-BHCG 690 740908 2025-01-31
CA15-3 332 784403 2025-07-31
CA72-4 2510 744436 2025-12-31
CKMBSTAT 211 747551 2025-04-30
FT4 3 1610 776759 2025-06-30
MYO 240 741448 2025-06-30
LH 140 766570 2025-04-30
CEA 301 779117 2025-06-30
MYO-STAT 250 741450 2025-06-30
CROSSL 670 781234 2025-07-31
VITD-T 950 761079 2025-01-31
PRL 131 756097 2025-02-28
PRL 131 756097 2025-02-28
TP1NP 190 768134 2025-05-31
FT4 4 2210 782249 2025-06-30
TNTHSSTX 2600 743270 2025-01-31

* 默认显示最近 24 条记录 (Σ72) *