cobas e 411 校准卡
cobas e 411 校准卡
筛选
名称 编号 批号 效期
ATPO 2 2130 919268 2026-11-30
ATPO 2 2130 881970 2026-08-31
TNISTAT 860 888261 2026-12-31
TESTO 111 856659 2027-01-31
TCL 1070 887279 2028-04-30
PTH 2320 864732 2026-10-31
PLGF 820 916265 2027-03-31
PBNPX 2570 912847 2027-02-28
OSTEOC 660 888710 2027-01-31
NSE 770 891736 2027-12-31
INSULIN 650 918677 2027-04-30
IGFBP-3 1430 922387 2027-01-31
IgF-1 1060 919301 2026-10-31
FT3 III 2450 911707 2027-03-31
FSH 2350 912118 2027-11-30
FOL 3 1750 925997 2028-09-30
F-BHCG 690 911855 2027-02-28
E2 III 1370 891786 2026-12-31
DIGO 620 891119 2026-12-31
DIGIT 260 906401 2028-02-29
CYFRA 370 919001 2028-02-29
CORT II 1280 911248 2026-10-31
CORT 3 U 2670 916267 2026-04-30
CA242 2650 836569 2026-04-30

* 默认显示最近 24 条记录 (Σ216) *